


| 구분 | 주당 배당금(원) | 시가배당율(%) | 배당성향(%) | 배당총액(백만원) | 배당의 종류 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 1200 | 3.83% | 15.00% | 55,267 | 현금배당 | 
| 2023년 | 900 | 2.50% | 12.40% | 41,450 | 현금배당 | 
| 2022년 | 600 | 2.50% | 17.90% | 27,633 | 현금배당 | 
| 2021년 | 500 | 1.60% | 23.90% | 23,028 | 현금배당 | 
| 2020년 | 500 | 3.1% | 35.1% | 23,028 | 현금배당 | 
| 2019년 | 400 | 2.3% | 21.7% | 18,579 | 현금배당 | 
※배당성향 : 연결재무제표 지배주주순이익 기준
